Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), berdiri pada 20 Mei 1955, menjadi universitas negeri teknik pertama di luar Istanbul dan Ankara. Kampus Kanuni seluas 122 ha mencakup rektorat, perpustakaan Faik Ahmet Barutçu, 12 fakultas (Teknik, Kehutanan, Sains, Sastra, Ekonomi & Administrasi, Arsitektur, Kedokteran, Kesehatan, Kedokteran Gigi, Farmasi, Seni Rupa, Teknologi), sekolah bahasa, enam institut pascasarjana, dan puluhan pusat riset tematik dan vokasi.
Metro kampus Fatih dan Sürmene menambah aksesibilitas, sedangkan Asrin, Of, Beşikdüzü, Arsin, Maçka, Muammer Dereli, dan Coast Campus memfasilitasi program vokasi dan kelautan. Fasilitas olahraga terdiri dari stadion berkapasitas 5.003 orang, pusat kebugaran, lapangan tenis, dan kolam renang olimpik, menyokong kegiatan akademik dan rekreasi mahasiswa.
KTÜ menempati peringkat #21 nasional dan #1 di Trabzon menurut EduRank 2025, serta masuk QS EECA 551–600 dan THE World University Rankings 801–1000 global. YÖK mengakreditasi semua program sarjana, dan MÜDEK mengesahkan program Teknik hingga 2025.
Fakultas/Program | Program Studi | Biaya Per Semester (TRY) |
---|---|---|
Fakultas Kedokteran | ||
Kedokteran (30% Bahasa Inggris) | 67.500 | |
Fakultas Kedokteran Gigi | ||
Kedokteran Gigi | 50.000 | |
Fakultas Farmasi | ||
Farmasi | 40.000 | |
Fakultas Teknik | ||
Teknik Sipil | 12.500 | |
Teknik Sipil (Bahasa Inggris) | 12.500 | |
Teknik Komputer (30% Bahasa Inggris) | 12.500 | |
Teknik Listrik dan Elektronika | 12.500 | |
Teknik Listrik dan Elektronika (Bahasa Inggris) | 12.500 | |
Teknik Industri | 12.500 | |
Teknik Geomatika | 12.500 | |
Teknik Pertambangan | 12.500 | |
Teknik Mesin | 12.500 | |
Teknik Metalurgi dan Material | 12.500 | |
Fakultas Arsitektur | ||
Arsitektur | 13.500 | |
Arsitektur Interior | 13.500 | |
Perencanaan Kota dan Wilayah | 13.500 | |
Fakultas Teknologi | ||
Teknik Elektronika dan Komunikasi | 13.500 | |
Teknik Sistem Energi | 13.500 | |
Teknik Sipil (Teknologi) | 13.500 | |
Rekayasa Perangkat Lunak | 13.500 | |
Fakultas Kehutanan | ||
Teknik Industri Kehutanan | 13.500 | |
Teknik Kehutanan | 13.500 | |
Arsitektur Lanskap | 13.500 | |
Ekologi dan Manajemen Satwa Liar | 13.500 | |
Fakultas Sains | ||
Biologi | 11.500 | |
Fisika | 11.500 | |
Statistik dan Ilmu Komputer | 11.500 | |
Kimia | 11.500 | |
Matematika | 11.500 | |
Biologi Molekuler dan Genetika | 11.500 | |
Fakultas Sastra | ||
Arkeologi | 9.000 | |
Bahasa dan Sastra Inggris | 9.000 | |
Bahasa dan Sastra Rusia | 9.000 | |
Sosiologi | 9.000 | |
Sejarah | 9.000 | |
Bahasa dan Sastra Turki | 9.000 | |
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi | ||
Ekonomi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri | 10.000 | |
Ekonometrika | 10.000 | |
Ekonomi | 10.000 | |
Administrasi Bisnis | 10.000 | |
Ilmu Pemerintahan | 10.000 | |
Keuangan Publik | 10.000 | |
Hubungan Internasional (30% Bahasa Inggris) | 10.000 | |
Hubungan Internasional (Bahasa Inggris) | 10.000 | |
Sistem Informasi Manajemen | 10.000 | |
Fakultas Ilmu Kesehatan | ||
Keperawatan | 11.000 | |
Manajemen Pelayanan Kesehatan | 11.000 | |
Fakultas Ilmu Kelautan Surmene | ||
Teknik Teknologi Perikanan | 17.000 | |
Teknik Manajemen Transportasi Laut (30% Bahasa Inggris) | 17.000 | |
Arsitektur Angkatan Laut dan Teknik Kelautan | 17.000 |
Trabzon menawarkan biaya hidup terjangkau (€200–300/bulan), ditunjang asrama kampus (€150–250/bulan) dan apartemen bersama (€500–800/bulan).
Kenapa Harus Daftar Bersama Ekselensia Edukasi ?