Kampus utama AYBU berlokasi di Esenboğa, 25 km utara pusat kota Ankara, dengan area seluas 1.000 hektar yang dikelilingi hutan pinus dan perbukitan, menyediakan ruang hijau untuk penelitian, olahraga, dan rekreasi.
Kompleks ini mencakup gedung perkuliahan modern, laboratorium berteknologi tinggi, gedung konservatori, pusat riset, perpustakaan pusat dengan hampir 1 juta koleksi cetak dan elektronik, serta tiga rumah sakit pendidikan dan penelitian terintegrasi. Fasilitas olahraga mencakup sarana tenis, lapangan basket, stadion atletik, dan jalur hiking di hutan sekitarnya.
AYBU merupakan universitas negeri kelima di Ankara yang berdiri sejak 2010 dan sudah meraih URAP Turkiye Ranking: peringkat ke-35 dari 179 universitas nasional, ke-29 di antara 121 universitas negeri, dan ke-4 di antara universitas berdiri setelah tahun 2000.
No | Program | Fakultas | Bahasa Pengantar | Biaya Tahunan (TRY) | Diskon/Tanpa Diskon |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arabic Translation and Interpretation | Humanities & Social Sciences | Turki | 7.000 | Tanpa diskon |
2 | Architecture | Architecture & Fine Arts | Inggris | 29.000 | Tanpa diskon |
3 | Audiology | Health Sciences | Turki | 20.000 | Tanpa diskon |
4 | Child Development | Health Sciences | Turki | 20.000 | Tanpa diskon |
5 | Civil Engineering | Engineering & Natural Sciences | Inggris | 30.000 | Tanpa diskon |
6 | Computer Engineering | Engineering & Natural Sciences | Inggris | 30.000 | Tanpa diskon |
7 | Dentistry | Dentistry | Turki | 74.250 | Tanpa diskon |
8 | Economy | Political Sciences | Inggris | 12.000 | Tanpa diskon |
9 | Electrical Electronics Engineering | Engineering & Natural Sciences | Inggris | 30.000 | Tanpa diskon |
10 | Energy Systems Engineering | Engineering & Natural Sciences | Inggris | 16.500 | Tanpa diskon |
11 | English Translation and Interpreting | Humanities & Social Sciences | Turki/Inggris | 16.500 | Diskon tersedia |
12 | Finance | Political Sciences | Inggris | 12.000 | Tanpa diskon |
13 | Finance and Banking | Business | Inggris | 20.000 | Tanpa diskon |
14 | Finance and Banking (Şereflikoçhisar Campus) | Applied Sciences | Turki | 7.000 | Tanpa diskon |
15 | Healthcare Management | Health Sciences | Turki | 10.000 | Tanpa diskon |
16 | History | Humanities & Social Sciences | Turki | 7.000 | Tanpa diskon |
17 | Industrial Engineering | Engineering & Natural Sciences | Inggris | 25.000 | Tanpa diskon |
18 | Information and Document Management | Humanities & Social Sciences | Turki | 8.500 | Tanpa diskon |
19 | International Relations | Political Sciences | Inggris | 12.000 | Tanpa diskon |
20 | International Relations (program kedua) | Political Sciences | Inggris | 12.000 | Tanpa diskon |
Jenis Biaya | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|
Uang Kuliah (Reguler) | 7.000–50.000 TRY/tahun (Rp8,75–62,5 jt) | Bervariasi sesuai program dan bahasa pengantar |
TOMER (Bahasa Turki) | 1.500–2.500 TRY/semester (Rp1,875–3,125 jt) | Program intensif persiapan bahasa Turki |
Asrama Kampus | 600–1.000 TRY/bulan (Rp750 rb–1,25 jt) | Fasilitas kamar bersama, kamar mandi dalam, Wi-Fi |
Deposit Asrama | 500 TRY (Rp625 rb) | Dikembalikan saat akhir studi jika tidak ada kerusakan |
Biaya Pembangunan & Pendaftaran | 0 TRY | Tidak ada biaya tambahan |
Fasilitas | Laboratorium, perpus digital, Wi-Fi free, pusat riset, klinik, olahraga, kantin | Termasuk dalam biaya SPP |
Semua fasilitas kampus—mulai dari perpustakaan, laboratorium, hingga fasilitas olahraga—tersedia tanpa biaya tambahan bagi mahasiswa aktif.
Kenapa Harus Daftar Bersama Ekselensia Edukasi ?