AFSÜ berdiri pada 18 Mei 2018 dengan penggabungan fakultas kesehatan dari Afyon Kocatepe University, dan kini menempati kawasan seluas 444.000 m² di Zafer Sağlık Külliyesi, 8 km barat daya pusat kota Afyonkarahisar.
Kompleks ini mencakup gedung rektorat, empat fakultas (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, dan Sağlık Bilimleri), satu institut pascasarjana, tiga meslek tinggi kesehatan, pusat riset terapan, perpustakaan dengan 150.000 koleksi cetak dan elektronik, serta rumah sakit pendidikan terintegrasi yang melayani Poliklinik dan layanan klinis bagi masyarakat.
AFSÜ menempati peringkat QS EECA 601+ tahun 2025 dan Webometrics nasional peringkat ke-75, masyarakat global merujuk pada ekosistem riset kesehatan yang berkembang pesat.
Fakultas | Program | Biaya/Gasal (Ganjil) | Biaya/Bahar (Genap) | Total/Tahun (TRY) |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | Medicine | 168.220 | 168.220 | 336.440 |
Uluslararası Tıp Fakültesi | Medicine (30% Inggris) | 252.330 | 252.330 | 504.660 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Dentistry | 157.774 | 157.774 | 315.548 |
Uluslararası Diş Hekimliği | Dentistry (30% Inggris) | 236.662 | 236.662 | 473.324 |
Eczacılık Fakültesi | Pharmacy | 97.092 | 97.092 | 194.184 |
Uluslararası Eczacılık | Pharmacy (30% Inggris) | 145.638 | 145.638 | 291.276 |
Hemşirelik & Sağlık Bilimleri | Nursing, Fizyoterapi, Manajemen | 88.890 | 88.890 | 177.780 |
Yaşam Bilimleri Fakültesi | Biologi, Gizi \& Dietetik | 110.910 | 110.910 | 221.820 |
Meslek Yüksekokulu | Program Vokasi | 33.315 | 33.315 | 66.630 |
Lisansüstü (M.Sc. & Ph.D.) | Semua Program Pascasarjana | 9.976 | 9.976 | 19.952 |
Biaya hidup di Afyonkarahisar relatif lebih terjangkau dibanding kota besar Turki, dengan suasana kota kecil yang nyaman dan akses mudah ke titik wisata termal.
Kenapa Harus Daftar Bersama Ekselensia Edukasi ?